Historical price From 11 February 2022 To 17 May 2022
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks
( 12 April 2022 To 28 April 2022 ) |
11.20 | 11.20 | 11.00 | 11.10 | 28,278,000 | 314,064,460 |
Previous 4 weeks
( 14 March 2022 To 11 April 2022 ) |
11.20 | 11.20 | 11.00 | 11.10 | 81,980,800 | 912,369,190 |
Daily Historical Data | ||||||
17 May 2022 | 10.80 | 10.90 | 10.70 | 10.80 | 4,683,700 | 50,590,620 |
13 May 2022 | 10.80 | 10.90 | 10.80 | 10.80 | 1,472,000 | 15,927,500 |
12 May 2022 | 10.90 | 11.00 | 10.80 | 10.90 | 3,536,200 | 38,543,620 |
11 May 2022 | 11.00 | 11.00 | 10.90 | 11.00 | 1,637,900 | 17,952,410 |
10 May 2022 | 10.80 | 11.00 | 10.80 | 10.90 | 2,452,100 | 26,713,180 |
09 May 2022 | 10.90 | 11.00 | 10.80 | 10.90 | 3,971,000 | 43,229,240 |
06 May 2022 | 10.90 | 11.00 | 10.90 | 11.00 | 1,875,800 | 20,479,900 |
05 May 2022 | 11.00 | 11.10 | 10.90 | 10.90 | 5,063,600 | 55,684,480 |
03 May 2022 | 11.00 | 11.10 | 11.00 | 11.00 | 3,229,200 | 35,539,630 |
29 April 2022 | 11.00 | 11.10 | 11.00 | 11.00 | 6,667,200 | 73,414,170 |
28 April 2022 | 11.10 | 11.20 | 11.00 | 11.10 | 3,419,700 | 37,959,080 |
27 April 2022 | 11.10 | 11.20 | 11.00 | 11.20 | 5,145,500 | 57,171,030 |
26 April 2022 | 11.10 | 11.20 | 11.00 | 11.20 | 2,289,900 | 25,463,320 |
25 April 2022 | 11.10 | 11.20 | 11.10 | 11.10 | 1,665,200 | 18,487,970 |
22 April 2022 | 11.10 | 11.20 | 11.10 | 11.10 | 1,487,100 | 16,511,500 |
21 April 2022 | 11.10 | 11.20 | 11.10 | 11.20 | 4,083,900 | 45,482,480 |
20 April 2022 | 11.10 | 11.20 | 11.00 | 11.00 | 3,286,100 | 36,356,020 |
19 April 2022 | 11.20 | 11.20 | 11.10 | 11.10 | 578,300 | 6,443,120 |
18 April 2022 | 11.10 | 11.20 | 11.00 | 11.20 | 1,990,600 | 22,103,760 |
12 April 2022 | 11.20 | 11.20 | 11.00 | 11.10 | 4,331,700 | 48,086,180 |
11 April 2022 | 11.20 | 11.20 | 11.10 | 11.10 | 2,141,500 | 23,831,440 |
08 April 2022 | 11.20 | 11.20 | 11.10 | 11.10 | 4,428,700 | 49,512,220 |
07 April 2022 | 11.20 | 11.20 | 11.10 | 11.20 | 6,072,900 | 67,793,930 |
05 April 2022 | 11.10 | 11.20 | 11.10 | 11.20 | 702,400 | 7,826,010 |
04 April 2022 | 11.10 | 11.20 | 11.00 | 11.10 | 1,847,900 | 20,527,150 |
01 April 2022 | 11.10 | 11.20 | 11.00 | 11.10 | 3,265,600 | 36,255,160 |
31 March 2022 | 11.10 | 11.20 | 11.10 | 11.10 | 716,900 | 7,971,530 |
30 March 2022 | 11.00 | 11.20 | 11.00 | 11.10 | 3,978,200 | 44,143,910 |
29 March 2022 | 11.20 | 11.20 | 11.00 | 11.10 | 3,285,100 | 36,466,920 |
28 March 2022 | 11.10 | 11.20 | 11.00 | 11.10 | 5,086,500 | 56,454,860 |
25 March 2022 | 11.10 | 11.20 | 11.00 | 11.10 | 6,360,300 | 70,590,560 |
24 March 2022 | 11.20 | 11.20 | 11.10 | 11.10 | 2,131,400 | 23,782,130 |
23 March 2022 | 11.10 | 11.20 | 11.00 | 11.10 | 5,512,100 | 61,167,240 |
22 March 2022 | 11.20 | 11.20 | 11.00 | 11.10 | 11,105,800 | 123,338,410 |
21 March 2022 | 11.10 | 11.20 | 11.10 | 11.20 | 1,409,100 | 15,699,580 |
18 March 2022 | 11.10 | 11.20 | 11.10 | 11.20 | 5,679,800 | 63,336,530 |
17 March 2022 | 11.20 | 11.20 | 11.10 | 11.20 | 4,942,000 | 54,999,290 |
16 March 2022 | 11.20 | 11.20 | 11.10 | 11.20 | 3,048,900 | 33,997,950 |
15 March 2022 | 11.10 | 11.20 | 11.10 | 11.20 | 2,694,400 | 29,982,020 |
14 March 2022 | 11.20 | 11.20 | 11.10 | 11.20 | 7,571,300 | 84,692,350 |
11 March 2022 | 11.20 | 11.30 | 11.10 | 11.20 | 6,442,000 | 72,129,460 |
10 March 2022 | 11.20 | 11.30 | 11.10 | 11.10 | 8,437,400 | 94,390,900 |
09 March 2022 | 11.20 | 11.30 | 11.10 | 11.10 | 7,642,000 | 85,371,040 |
08 March 2022 | 11.20 | 11.30 | 11.00 | 11.10 | 13,237,600 | 147,907,800 |
07 March 2022 | 11.60 | 11.60 | 11.40 | 11.60 | 12,124,300 | 139,498,620 |
04 March 2022 | 11.50 | 11.60 | 11.50 | 11.50 | 4,121,000 | 47,733,430 |
03 March 2022 | 11.60 | 11.60 | 11.50 | 11.60 | 5,305,400 | 61,521,780 |
02 March 2022 | 11.60 | 11.60 | 11.50 | 11.60 | 3,777,200 | 43,739,050 |
01 March 2022 | 11.50 | 11.60 | 11.50 | 11.60 | 3,458,300 | 40,045,660 |
28 February 2022 | 11.50 | 11.60 | 11.50 | 11.50 | 2,907,000 | 33,526,470 |
25 February 2022 | 11.50 | 11.60 | 11.50 | 11.60 | 1,818,700 | 20,993,980 |
24 February 2022 | 11.60 | 11.60 | 11.50 | 11.60 | 4,094,900 | 47,300,110 |
23 February 2022 | 11.60 | 11.70 | 11.50 | 11.60 | 8,510,100 | 98,740,400 |
22 February 2022 | 11.70 | 11.70 | 11.60 | 11.70 | 699,300 | 8,148,180 |
21 February 2022 | 11.60 | 11.70 | 11.60 | 11.60 | 1,947,800 | 22,647,030 |
18 February 2022 | 11.60 | 11.70 | 11.60 | 11.60 | 930,700 | 10,837,420 |
17 February 2022 | 11.60 | 11.80 | 11.60 | 11.60 | 3,041,900 | 35,555,260 |
15 February 2022 | 11.70 | 11.80 | 11.60 | 11.60 | 1,733,800 | 20,226,710 |
14 February 2022 | 11.60 | 11.70 | 11.60 | 11.70 | 900,100 | 10,516,050 |
11 February 2022 | 11.60 | 11.80 | 11.60 | 11.60 | 6,079,600 | 71,081,580 |
Remark : Volume from SET main board.