Historical Price

Filter Dates :

Historical price From 26 January 2024 To 25 April 2024
Date Open High Low Close Volume (Shares) Value (Baht)
Summary
Recent 2 weeks
( 25 March 2024 To 05 April 2024 )
8.95 9.10 8.95 8.95 8,295,352 74,546,125
Previous 4 weeks
( 23 February 2024 To 22 March 2024 )
9.85 9.90 8.95 9.00 41,011,153 384,168,820
Daily Historical Data
25 April 2024 8.90 9.00 8.90 8.95 1,491,838 13,326,120
24 April 2024 8.95 8.95 8.80 8.85 3,183,508 28,135,740
23 April 2024 8.90 8.95 8.85 8.90 1,263,851 11,242,420
22 April 2024 8.90 8.95 8.90 8.90 1,024,741 9,121,155
19 April 2024 8.95 9.00 8.90 8.90 1,407,718 12,554,575
18 April 2024 8.95 9.05 8.90 8.95 1,979,908 17,741,550
17 April 2024 8.95 9.00 8.90 8.95 1,743,346 15,605,235
11 April 2024 9.00 9.05 8.95 8.95 1,771,705 15,900,430
10 April 2024 8.95 9.05 8.95 9.00 1,003,036 9,013,325
09 April 2024 8.95 9.00 8.90 8.95 3,083,229 27,510,820
05 April 2024 9.00 9.00 8.95 8.95 566,706 5,071,390
04 April 2024 9.00 9.00 8.95 8.95 598,032 5,353,995
03 April 2024 9.05 9.05 8.95 8.95 1,427,513 12,826,820
02 April 2024 9.00 9.05 8.95 9.00 1,188,844 10,692,785
01 April 2024 9.00 9.10 8.95 9.05 834,215 7,524,740
29 March 2024 9.00 9.05 9.00 9.05 755,968 6,811,105
28 March 2024 9.00 9.05 8.95 8.95 846,686 7,593,505
27 March 2024 9.05 9.05 8.95 9.00 733,953 6,602,950
26 March 2024 9.00 9.05 8.95 9.05 666,695 5,991,560
25 March 2024 8.95 9.05 8.95 9.00 676,740 6,077,275
22 March 2024 9.05 9.05 8.95 9.00 1,098,376 9,879,690
21 March 2024 9.05 9.05 9.00 9.00 487,402 4,388,560
20 March 2024 9.05 9.10 9.00 9.00 976,064 8,810,020
19 March 2024 9.05 9.10 9.00 9.05 833,641 7,541,755
18 March 2024 9.30 9.30 9.00 9.00 2,972,739 26,954,485
15 March 2024 9.15 9.20 9.05 9.20 1,570,102 14,352,765
14 March 2024 9.15 9.15 9.10 9.10 726,885 6,634,695
13 March 2024 9.10 9.20 9.10 9.15 563,213 5,136,480
12 March 2024 9.00 9.10 9.00 9.10 1,724,965 15,592,020
11 March 2024 9.10 9.25 9.00 9.00 1,787,216 16,239,635
08 March 2024 9.05 9.15 9.05 9.10 857,395 7,804,260
07 March 2024 9.15 9.20 9.05 9.10 3,057,007 27,868,560
06 March 2024 9.45 9.50 9.40 9.40 2,909,513 27,409,110
05 March 2024 9.50 9.55 9.40 9.45 1,517,209 14,334,380
04 March 2024 9.55 9.55 9.45 9.45 2,629,767 24,961,485
01 March 2024 9.40 9.65 9.40 9.65 2,752,949 26,276,855
29 February 2024 9.50 9.60 9.40 9.40 4,371,182 41,377,585
28 February 2024 9.75 9.75 9.45 9.50 5,100,817 48,816,675
27 February 2024 9.90 9.90 9.75 9.75 3,285,734 32,245,590
23 February 2024 9.85 9.90 9.75 9.85 1,788,977 17,544,215
22 February 2024 9.80 9.90 9.75 9.85 1,292,683 12,708,435
21 February 2024 9.70 9.85 9.70 9.75 983,556 9,606,785
20 February 2024 9.80 9.85 9.70 9.70 1,688,775 16,469,045
19 February 2024 9.80 9.90 9.75 9.85 1,517,405 14,925,940
16 February 2024 9.90 9.90 9.80 9.80 2,052,084 20,187,720
15 February 2024 10.00 10.00 9.85 9.90 2,160,577 21,404,645
14 February 2024 9.70 10.10 9.70 10.10 5,814,615 57,937,650
13 February 2024 9.85 9.95 9.70 9.95 3,728,627 36,836,015
12 February 2024 9.70 9.90 9.65 9.85 3,058,778 29,935,645
09 February 2024 9.80 9.80 9.70 9.70 563,026 5,476,610
08 February 2024 9.75 9.80 9.75 9.80 2,174,092 21,224,180
07 February 2024 9.75 9.80 9.65 9.70 2,969,111 28,845,690
06 February 2024 9.70 9.80 9.65 9.70 4,187,885 40,722,555
05 February 2024 9.55 9.80 9.55 9.70 6,530,687 63,424,820
02 February 2024 9.60 9.70 9.50 9.50 2,526,044 24,143,180
01 February 2024 9.65 9.70 9.55 9.55 1,892,769 18,182,415
31 January 2024 9.70 9.75 9.65 9.65 3,167,366 30,740,650
30 January 2024 9.70 9.70 9.60 9.65 2,111,322 20,374,535
29 January 2024 9.70 9.70 9.55 9.70 4,380,799 42,211,380
26 January 2024 9.55 9.70 9.45 9.70 5,893,449 56,774,440
Remark : Volume from SET main board.