ราคาย้อนหลัง จาก 26 พฤศจิกายน 2563 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
รายงานสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 28 มกราคม 2564 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2564 ) |
12.10 | 12.20 | 11.90 | 12.10 | 44,959,400 | 540,426,540 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 29 ธันวาคม 2563 ถึง 27 มกราคม 2564 ) |
12.20 | 12.50 | 12.00 | 12.00 | 82,984,800 | 1,013,064,550 |
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน | ||||||
25 กุมภาพันธ์ 2564 | 11.90 | 12.00 | 11.80 | 11.90 | 3,572,500 | 42,573,770 |
24 กุมภาพันธ์ 2564 | 11.80 | 11.90 | 11.70 | 11.90 | 3,744,900 | 44,223,500 |
23 กุมภาพันธ์ 2564 | 11.80 | 11.90 | 11.70 | 11.80 | 3,836,700 | 45,296,250 |
22 กุมภาพันธ์ 2564 | 11.80 | 11.90 | 11.70 | 11.80 | 6,160,500 | 72,651,390 |
19 กุมภาพันธ์ 2564 | 11.80 | 11.90 | 11.70 | 11.80 | 4,151,200 | 48,969,040 |
18 กุมภาพันธ์ 2564 | 11.80 | 11.90 | 11.70 | 11.80 | 6,700,400 | 78,922,940 |
17 กุมภาพันธ์ 2564 | 11.90 | 12.00 | 11.70 | 11.70 | 7,883,100 | 93,036,240 |
16 กุมภาพันธ์ 2564 | 11.80 | 11.90 | 11.60 | 11.90 | 29,539,400 | 347,526,830 |
15 กุมภาพันธ์ 2564 | 11.90 | 12.00 | 11.80 | 11.80 | 9,556,200 | 113,338,580 |
11 กุมภาพันธ์ 2564 | 12.10 | 12.10 | 11.70 | 11.90 | 12,231,100 | 145,675,960 |
10 กุมภาพันธ์ 2564 | 12.00 | 12.10 | 12.00 | 12.10 | 2,320,900 | 27,932,750 |
09 กุมภาพันธ์ 2564 | 12.00 | 12.10 | 12.00 | 12.00 | 2,253,700 | 27,068,340 |
08 กุมภาพันธ์ 2564 | 12.00 | 12.10 | 11.90 | 12.00 | 11,755,400 | 141,072,310 |
05 กุมภาพันธ์ 2564 | 12.00 | 12.10 | 12.00 | 12.00 | 3,025,500 | 36,371,820 |
04 กุมภาพันธ์ 2564 | 12.10 | 12.10 | 12.00 | 12.00 | 3,779,100 | 45,397,550 |
03 กุมภาพันธ์ 2564 | 12.10 | 12.10 | 12.00 | 12.00 | 1,907,400 | 22,961,970 |
02 กุมภาพันธ์ 2564 | 12.00 | 12.10 | 12.00 | 12.10 | 2,197,500 | 26,453,000 |
01 กุมภาพันธ์ 2564 | 12.10 | 12.10 | 12.00 | 12.00 | 3,532,500 | 42,506,470 |
29 มกราคม 2564 | 12.00 | 12.20 | 11.90 | 12.20 | 10,440,700 | 125,619,550 |
28 มกราคม 2564 | 12.10 | 12.10 | 12.00 | 12.00 | 3,746,700 | 45,042,780 |
27 มกราคม 2564 | 12.10 | 12.20 | 12.00 | 12.00 | 3,386,700 | 40,917,340 |
26 มกราคม 2564 | 12.10 | 12.20 | 12.00 | 12.20 | 5,475,900 | 66,337,580 |
25 มกราคม 2564 | 12.10 | 12.20 | 12.00 | 12.10 | 5,089,800 | 61,535,880 |
22 มกราคม 2564 | 12.20 | 12.20 | 12.00 | 12.10 | 8,346,700 | 100,924,200 |
21 มกราคม 2564 | 12.20 | 12.20 | 12.10 | 12.10 | 1,972,600 | 23,941,550 |
20 มกราคม 2564 | 12.20 | 12.20 | 12.10 | 12.20 | 1,792,100 | 21,753,510 |
19 มกราคม 2564 | 12.10 | 12.30 | 12.10 | 12.20 | 2,552,800 | 31,144,190 |
18 มกราคม 2564 | 12.10 | 12.20 | 12.10 | 12.10 | 1,755,000 | 21,295,870 |
15 มกราคม 2564 | 12.10 | 12.20 | 12.10 | 12.10 | 6,586,500 | 79,766,440 |
14 มกราคม 2564 | 12.20 | 12.30 | 12.10 | 12.20 | 9,129,600 | 111,419,660 |
13 มกราคม 2564 | 12.30 | 12.40 | 12.20 | 12.30 | 4,180,000 | 51,406,710 |
12 มกราคม 2564 | 12.30 | 12.40 | 12.20 | 12.20 | 4,897,700 | 60,098,600 |
11 มกราคม 2564 | 12.40 | 12.50 | 12.30 | 12.30 | 2,566,700 | 31,801,350 |
08 มกราคม 2564 | 12.40 | 12.50 | 12.30 | 12.40 | 3,134,000 | 38,853,750 |
07 มกราคม 2564 | 12.30 | 12.40 | 12.30 | 12.40 | 2,603,100 | 32,117,020 |
06 มกราคม 2564 | 12.30 | 12.40 | 12.30 | 12.40 | 2,303,000 | 28,446,350 |
05 มกราคม 2564 | 12.30 | 12.40 | 12.20 | 12.30 | 3,376,300 | 41,592,220 |
04 มกราคม 2564 | 12.20 | 12.40 | 12.20 | 12.40 | 3,043,400 | 37,516,040 |
30 ธันวาคม 2563 | 12.20 | 12.40 | 12.10 | 12.40 | 8,073,700 | 99,144,760 |
29 ธันวาคม 2563 | 12.20 | 12.30 | 12.00 | 12.20 | 2,719,200 | 33,051,530 |
28 ธันวาคม 2563 | 12.20 | 12.30 | 12.10 | 12.10 | 2,320,300 | 28,254,440 |
25 ธันวาคม 2563 | 12.20 | 12.30 | 12.10 | 12.10 | 4,768,700 | 57,811,930 |
24 ธันวาคม 2563 | 12.20 | 12.30 | 12.00 | 12.10 | 3,068,800 | 37,271,770 |
23 ธันวาคม 2563 | 12.10 | 12.20 | 12.00 | 12.20 | 2,999,200 | 36,350,560 |
22 ธันวาคม 2563 | 12.00 | 12.20 | 11.90 | 12.00 | 7,850,900 | 94,640,090 |
21 ธันวาคม 2563 | 12.30 | 12.30 | 12.00 | 12.00 | 9,483,600 | 115,132,420 |
18 ธันวาคม 2563 | 12.30 | 12.40 | 12.20 | 12.40 | 5,907,100 | 72,903,910 |
17 ธันวาคม 2563 | 12.30 | 12.40 | 12.20 | 12.30 | 4,387,300 | 53,998,820 |
16 ธันวาคม 2563 | 12.40 | 12.40 | 12.20 | 12.30 | 6,281,400 | 77,271,820 |
15 ธันวาคม 2563 | 12.30 | 12.50 | 12.20 | 12.50 | 7,053,600 | 87,347,720 |
14 ธันวาคม 2563 | 12.30 | 12.40 | 12.20 | 12.30 | 3,695,900 | 45,571,510 |
09 ธันวาคม 2563 | 12.40 | 12.50 | 12.20 | 12.30 | 7,120,800 | 87,744,680 |
08 ธันวาคม 2563 | 12.30 | 12.50 | 12.20 | 12.40 | 8,359,700 | 103,511,710 |
04 ธันวาคม 2563 | 12.40 | 12.50 | 12.40 | 12.40 | 2,765,400 | 34,332,910 |
03 ธันวาคม 2563 | 12.50 | 12.60 | 12.40 | 12.40 | 5,479,500 | 68,228,170 |
02 ธันวาคม 2563 | 12.40 | 12.70 | 12.30 | 12.40 | 8,101,200 | 101,060,850 |
01 ธันวาคม 2563 | 12.70 | 12.80 | 12.40 | 12.40 | 7,027,900 | 88,137,860 |
30 พฤศจิกายน 2563 | 12.30 | 12.70 | 12.30 | 12.70 | 8,312,500 | 104,005,880 |
27 พฤศจิกายน 2563 | 12.30 | 12.40 | 12.20 | 12.30 | 3,266,800 | 40,199,890 |
26 พฤศจิกายน 2563 | 12.20 | 12.40 | 12.10 | 12.20 | 4,551,900 | 55,632,950 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น