ราคาย้อนหลัง จาก 03 มกราคม 2566 ถึง 28 มีนาคม 2566
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
รายงานสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 28 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 14 มีนาคม 2566 ) |
9.25 | 9.40 | 8.45 | 8.50 | 41,413,056 | 369,543,410 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 31 มกราคม 2566 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2566 ) |
9.40 | 9.75 | 9.20 | 9.20 | 55,732,953 | 526,623,900 |
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน | ||||||
28 มีนาคม 2566 | 8.70 | 8.80 | 8.60 | 8.80 | 3,475,960 | 30,401,500 |
27 มีนาคม 2566 | 8.60 | 8.65 | 8.50 | 8.65 | 2,024,137 | 17,387,610 |
24 มีนาคม 2566 | 8.35 | 8.55 | 8.35 | 8.50 | 2,935,710 | 24,903,790 |
23 มีนาคม 2566 | 8.25 | 8.45 | 8.15 | 8.40 | 4,755,936 | 39,433,390 |
22 มีนาคม 2566 | 8.60 | 8.60 | 8.20 | 8.25 | 12,857,288 | 107,415,305 |
21 มีนาคม 2566 | 8.60 | 8.65 | 8.55 | 8.60 | 2,620,819 | 22,500,380 |
20 มีนาคม 2566 | 8.55 | 8.65 | 8.50 | 8.60 | 5,095,455 | 43,613,880 |
17 มีนาคม 2566 | 8.60 | 8.65 | 8.50 | 8.50 | 4,060,290 | 34,784,670 |
16 มีนาคม 2566 | 8.60 | 8.60 | 8.50 | 8.50 | 2,356,068 | 20,131,700 |
15 มีนาคม 2566 | 8.55 | 8.65 | 8.55 | 8.65 | 3,289,487 | 28,292,255 |
14 มีนาคม 2566 | 8.60 | 8.70 | 8.45 | 8.50 | 6,041,656 | 51,814,000 |
13 มีนาคม 2566 | 8.75 | 8.75 | 8.55 | 8.60 | 4,090,459 | 35,336,880 |
10 มีนาคม 2566 | 8.80 | 8.85 | 8.70 | 8.75 | 3,258,323 | 28,520,070 |
09 มีนาคม 2566 | 8.80 | 8.85 | 8.75 | 8.80 | 3,719,848 | 32,667,080 |
08 มีนาคม 2566 | 8.90 | 8.95 | 8.80 | 8.80 | 7,884,210 | 69,733,760 |
07 มีนาคม 2566 | 9.20 | 9.25 | 9.15 | 9.20 | 4,152,977 | 38,147,575 |
03 มีนาคม 2566 | 9.20 | 9.30 | 9.20 | 9.20 | 2,220,814 | 20,495,935 |
02 มีนาคม 2566 | 9.35 | 9.35 | 9.10 | 9.20 | 4,418,616 | 40,594,910 |
01 มีนาคม 2566 | 9.35 | 9.35 | 9.20 | 9.30 | 3,121,384 | 28,953,025 |
28 กุมภาพันธ์ 2566 | 9.25 | 9.40 | 9.20 | 9.35 | 2,504,769 | 23,280,175 |
27 กุมภาพันธ์ 2566 | 9.25 | 9.30 | 9.20 | 9.20 | 3,189,991 | 29,464,110 |
24 กุมภาพันธ์ 2566 | 9.45 | 9.45 | 9.20 | 9.30 | 6,481,582 | 60,335,835 |
23 กุมภาพันธ์ 2566 | 9.50 | 9.50 | 9.40 | 9.40 | 2,017,238 | 19,036,150 |
22 กุมภาพันธ์ 2566 | 9.45 | 9.55 | 9.45 | 9.50 | 2,771,010 | 26,327,120 |
21 กุมภาพันธ์ 2566 | 9.50 | 9.55 | 9.45 | 9.45 | 707,703 | 6,709,905 |
20 กุมภาพันธ์ 2566 | 9.55 | 9.55 | 9.35 | 9.50 | 1,906,910 | 18,006,930 |
17 กุมภาพันธ์ 2566 | 9.40 | 9.45 | 9.40 | 9.45 | 1,089,977 | 10,255,160 |
16 กุมภาพันธ์ 2566 | 9.40 | 9.45 | 9.35 | 9.40 | 1,869,362 | 17,582,975 |
15 กุมภาพันธ์ 2566 | 9.55 | 9.55 | 9.40 | 9.40 | 1,458,982 | 13,775,365 |
14 กุมภาพันธ์ 2566 | 9.50 | 9.50 | 9.40 | 9.50 | 2,089,065 | 19,734,670 |
13 กุมภาพันธ์ 2566 | 9.40 | 9.55 | 9.40 | 9.50 | 2,292,790 | 21,651,120 |
10 กุมภาพันธ์ 2566 | 9.45 | 9.50 | 9.35 | 9.40 | 4,510,202 | 42,460,130 |
09 กุมภาพันธ์ 2566 | 9.65 | 9.65 | 9.50 | 9.50 | 2,520,076 | 24,037,275 |
08 กุมภาพันธ์ 2566 | 9.75 | 9.75 | 9.60 | 9.65 | 1,667,995 | 16,082,220 |
07 กุมภาพันธ์ 2566 | 9.50 | 9.75 | 9.45 | 9.70 | 6,681,864 | 64,239,995 |
06 กุมภาพันธ์ 2566 | 9.50 | 9.50 | 9.40 | 9.45 | 1,792,178 | 16,947,600 |
03 กุมภาพันธ์ 2566 | 9.50 | 9.50 | 9.45 | 9.45 | 1,130,027 | 10,696,375 |
02 กุมภาพันธ์ 2566 | 9.45 | 9.55 | 9.40 | 9.50 | 3,527,520 | 33,398,745 |
01 กุมภาพันธ์ 2566 | 9.45 | 9.50 | 9.40 | 9.45 | 6,453,154 | 60,992,915 |
31 มกราคม 2566 | 9.40 | 9.50 | 9.40 | 9.45 | 1,575,327 | 14,889,305 |
30 มกราคม 2566 | 9.45 | 9.55 | 9.40 | 9.40 | 1,431,808 | 13,542,095 |
27 มกราคม 2566 | 9.40 | 9.45 | 9.35 | 9.40 | 6,066,189 | 57,020,410 |
26 มกราคม 2566 | 9.45 | 9.50 | 9.35 | 9.40 | 1,984,257 | 18,664,970 |
25 มกราคม 2566 | 9.45 | 9.50 | 9.40 | 9.40 | 2,063,356 | 19,476,940 |
24 มกราคม 2566 | 9.45 | 9.50 | 9.40 | 9.40 | 1,952,879 | 18,433,550 |
23 มกราคม 2566 | 9.45 | 9.55 | 9.40 | 9.45 | 1,456,930 | 13,814,080 |
20 มกราคม 2566 | 9.50 | 9.55 | 9.40 | 9.40 | 2,369,825 | 22,392,965 |
19 มกราคม 2566 | 9.45 | 9.55 | 9.45 | 9.50 | 2,210,238 | 21,007,800 |
18 มกราคม 2566 | 9.60 | 9.60 | 9.45 | 9.50 | 1,945,300 | 18,451,110 |
17 มกราคม 2566 | 9.40 | 9.60 | 9.40 | 9.55 | 1,596,635 | 15,207,015 |
16 มกราคม 2566 | 9.50 | 9.50 | 9.35 | 9.40 | 2,131,559 | 20,121,385 |
13 มกราคม 2566 | 9.40 | 9.55 | 9.40 | 9.45 | 4,548,673 | 43,184,855 |
12 มกราคม 2566 | 9.25 | 9.40 | 9.20 | 9.40 | 2,298,300 | 21,453,880 |
11 มกราคม 2566 | 9.15 | 9.30 | 9.15 | 9.20 | 3,719,877 | 34,342,660 |
10 มกราคม 2566 | 9.10 | 9.15 | 9.05 | 9.15 | 2,661,243 | 24,223,840 |
09 มกราคม 2566 | 9.10 | 9.15 | 9.05 | 9.05 | 3,014,119 | 27,389,410 |
06 มกราคม 2566 | 9.10 | 9.20 | 9.05 | 9.10 | 3,383,695 | 30,927,830 |
05 มกราคม 2566 | 9.10 | 9.15 | 9.05 | 9.05 | 3,962,999 | 36,047,970 |
04 มกราคม 2566 | 9.00 | 9.15 | 9.00 | 9.05 | 5,651,351 | 51,377,590 |
03 มกราคม 2566 | 9.05 | 9.05 | 9.00 | 9.00 | 1,856,122 | 16,727,145 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น