ราคาย้อนหลัง จาก 14 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
รายงานสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 18 เมษายน 2565 ถึง 29 เมษายน 2565 ) |
11.10 | 11.20 | 11.00 | 11.00 | 30,613,500 | 339,392,450 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 15 มีนาคม 2565 ถึง 12 เมษายน 2565 ) |
11.10 | 11.20 | 11.00 | 11.10 | 78,741,200 | 875,763,020 |
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน | ||||||
18 พฤษภาคม 2565 | 10.80 | 10.90 | 10.70 | 10.80 | 5,359,200 | 57,889,840 |
17 พฤษภาคม 2565 | 10.80 | 10.90 | 10.70 | 10.80 | 4,683,700 | 50,590,620 |
13 พฤษภาคม 2565 | 10.80 | 10.90 | 10.80 | 10.80 | 1,472,000 | 15,927,500 |
12 พฤษภาคม 2565 | 10.90 | 11.00 | 10.80 | 10.90 | 3,536,200 | 38,543,620 |
11 พฤษภาคม 2565 | 11.00 | 11.00 | 10.90 | 11.00 | 1,637,900 | 17,952,410 |
10 พฤษภาคม 2565 | 10.80 | 11.00 | 10.80 | 10.90 | 2,452,100 | 26,713,180 |
09 พฤษภาคม 2565 | 10.90 | 11.00 | 10.80 | 10.90 | 3,971,000 | 43,229,240 |
06 พฤษภาคม 2565 | 10.90 | 11.00 | 10.90 | 11.00 | 1,875,800 | 20,479,900 |
05 พฤษภาคม 2565 | 11.00 | 11.10 | 10.90 | 10.90 | 5,063,600 | 55,684,480 |
03 พฤษภาคม 2565 | 11.00 | 11.10 | 11.00 | 11.00 | 3,229,200 | 35,539,630 |
29 เมษายน 2565 | 11.00 | 11.10 | 11.00 | 11.00 | 6,667,200 | 73,414,170 |
28 เมษายน 2565 | 11.10 | 11.20 | 11.00 | 11.10 | 3,419,700 | 37,959,080 |
27 เมษายน 2565 | 11.10 | 11.20 | 11.00 | 11.20 | 5,145,500 | 57,171,030 |
26 เมษายน 2565 | 11.10 | 11.20 | 11.00 | 11.20 | 2,289,900 | 25,463,320 |
25 เมษายน 2565 | 11.10 | 11.20 | 11.10 | 11.10 | 1,665,200 | 18,487,970 |
22 เมษายน 2565 | 11.10 | 11.20 | 11.10 | 11.10 | 1,487,100 | 16,511,500 |
21 เมษายน 2565 | 11.10 | 11.20 | 11.10 | 11.20 | 4,083,900 | 45,482,480 |
20 เมษายน 2565 | 11.10 | 11.20 | 11.00 | 11.00 | 3,286,100 | 36,356,020 |
19 เมษายน 2565 | 11.20 | 11.20 | 11.10 | 11.10 | 578,300 | 6,443,120 |
18 เมษายน 2565 | 11.10 | 11.20 | 11.00 | 11.20 | 1,990,600 | 22,103,760 |
12 เมษายน 2565 | 11.20 | 11.20 | 11.00 | 11.10 | 4,331,700 | 48,086,180 |
11 เมษายน 2565 | 11.20 | 11.20 | 11.10 | 11.10 | 2,141,500 | 23,831,440 |
08 เมษายน 2565 | 11.20 | 11.20 | 11.10 | 11.10 | 4,428,700 | 49,512,220 |
07 เมษายน 2565 | 11.20 | 11.20 | 11.10 | 11.20 | 6,072,900 | 67,793,930 |
05 เมษายน 2565 | 11.10 | 11.20 | 11.10 | 11.20 | 702,400 | 7,826,010 |
04 เมษายน 2565 | 11.10 | 11.20 | 11.00 | 11.10 | 1,847,900 | 20,527,150 |
01 เมษายน 2565 | 11.10 | 11.20 | 11.00 | 11.10 | 3,265,600 | 36,255,160 |
31 มีนาคม 2565 | 11.10 | 11.20 | 11.10 | 11.10 | 716,900 | 7,971,530 |
30 มีนาคม 2565 | 11.00 | 11.20 | 11.00 | 11.10 | 3,978,200 | 44,143,910 |
29 มีนาคม 2565 | 11.20 | 11.20 | 11.00 | 11.10 | 3,285,100 | 36,466,920 |
28 มีนาคม 2565 | 11.10 | 11.20 | 11.00 | 11.10 | 5,086,500 | 56,454,860 |
25 มีนาคม 2565 | 11.10 | 11.20 | 11.00 | 11.10 | 6,360,300 | 70,590,560 |
24 มีนาคม 2565 | 11.20 | 11.20 | 11.10 | 11.10 | 2,131,400 | 23,782,130 |
23 มีนาคม 2565 | 11.10 | 11.20 | 11.00 | 11.10 | 5,512,100 | 61,167,240 |
22 มีนาคม 2565 | 11.20 | 11.20 | 11.00 | 11.10 | 11,105,800 | 123,338,410 |
21 มีนาคม 2565 | 11.10 | 11.20 | 11.10 | 11.20 | 1,409,100 | 15,699,580 |
18 มีนาคม 2565 | 11.10 | 11.20 | 11.10 | 11.20 | 5,679,800 | 63,336,530 |
17 มีนาคม 2565 | 11.20 | 11.20 | 11.10 | 11.20 | 4,942,000 | 54,999,290 |
16 มีนาคม 2565 | 11.20 | 11.20 | 11.10 | 11.20 | 3,048,900 | 33,997,950 |
15 มีนาคม 2565 | 11.10 | 11.20 | 11.10 | 11.20 | 2,694,400 | 29,982,020 |
14 มีนาคม 2565 | 11.20 | 11.20 | 11.10 | 11.20 | 7,571,300 | 84,692,350 |
11 มีนาคม 2565 | 11.20 | 11.30 | 11.10 | 11.20 | 6,442,000 | 72,129,460 |
10 มีนาคม 2565 | 11.20 | 11.30 | 11.10 | 11.10 | 8,437,400 | 94,390,900 |
09 มีนาคม 2565 | 11.20 | 11.30 | 11.10 | 11.10 | 7,642,000 | 85,371,040 |
08 มีนาคม 2565 | 11.20 | 11.30 | 11.00 | 11.10 | 13,237,600 | 147,907,800 |
07 มีนาคม 2565 | 11.60 | 11.60 | 11.40 | 11.60 | 12,124,300 | 139,498,620 |
04 มีนาคม 2565 | 11.50 | 11.60 | 11.50 | 11.50 | 4,121,000 | 47,733,430 |
03 มีนาคม 2565 | 11.60 | 11.60 | 11.50 | 11.60 | 5,305,400 | 61,521,780 |
02 มีนาคม 2565 | 11.60 | 11.60 | 11.50 | 11.60 | 3,777,200 | 43,739,050 |
01 มีนาคม 2565 | 11.50 | 11.60 | 11.50 | 11.60 | 3,458,300 | 40,045,660 |
28 กุมภาพันธ์ 2565 | 11.50 | 11.60 | 11.50 | 11.50 | 2,907,000 | 33,526,470 |
25 กุมภาพันธ์ 2565 | 11.50 | 11.60 | 11.50 | 11.60 | 1,818,700 | 20,993,980 |
24 กุมภาพันธ์ 2565 | 11.60 | 11.60 | 11.50 | 11.60 | 4,094,900 | 47,300,110 |
23 กุมภาพันธ์ 2565 | 11.60 | 11.70 | 11.50 | 11.60 | 8,510,100 | 98,740,400 |
22 กุมภาพันธ์ 2565 | 11.70 | 11.70 | 11.60 | 11.70 | 699,300 | 8,148,180 |
21 กุมภาพันธ์ 2565 | 11.60 | 11.70 | 11.60 | 11.60 | 1,947,800 | 22,647,030 |
18 กุมภาพันธ์ 2565 | 11.60 | 11.70 | 11.60 | 11.60 | 930,700 | 10,837,420 |
17 กุมภาพันธ์ 2565 | 11.60 | 11.80 | 11.60 | 11.60 | 3,041,900 | 35,555,260 |
15 กุมภาพันธ์ 2565 | 11.70 | 11.80 | 11.60 | 11.60 | 1,733,800 | 20,226,710 |
14 กุมภาพันธ์ 2565 | 11.60 | 11.70 | 11.60 | 11.70 | 900,100 | 10,516,050 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น