ประเด็นความยั่งยืนกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
การดำเนินงานตามแนวทางข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact)
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการสนับสนุนข้อตกลงระดับโลกของสหประชาชาติ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานการตามหลักการความยั่งยืนแบบสากล เพื่อนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การสหประชาชาติ นั่นคือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (UN SDGs) ซึ่งบริษัทฯ ได้นำมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร
การวิเคราะห์ประเด็นความยั่งยืน
บริษัทฯ ประเมินและจัดลำดับความสำคัญของประเด็นความยั่งยืนที่บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสำคัญร่วมกัน
มิติบรรษัทภิบาล/เศรษฐกิจ
| รายละเอียด | วิธีการ | ความเสี่ยง | โอกาส |
|---|---|---|---|
| นโยบายและกลยุทธ์ด้านเศรษฐกิจและด้านการพัฒนาความยั่งยืน | ทบทวนนโยบายและกลยุทธ์ด้านเศรษฐกิจและด้านการพัฒนาความยั่งยืน | การดำเนินธุรกิจสัมปทานน้ำประปาที่มีลูกค้าเพียงรายเดียว | นโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้มีการใช้น้ำประปาแทนการใช้น้ำบาดาล |
| การบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ | ทบทวนเป้าหมายการจ่ายน้ำประปา | ความต้องการใช้น้ำประปาของประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง | |
| สร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |
| รายละเอียด | วิธีการ | ความเสี่ยง | โอกาส |
|---|---|---|---|
| นโยบายการดําเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ความโปร่งใส การรายงาน และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน | ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ | พัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากบริษัทฯ ปรับตัวช้าอาจจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนในอนาคต | การมีหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ความโปร่งใส การบริหารจัดการความเสี่ยงครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของบริษัทฯ ย่อมส่งผลต่อความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและส่งเสริมการลงทุนอย่างยั่งยืนในอนาคต |
| ดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม | |||
| ถ่ายทอดความรู้ด้านจรรยาบรรณการดําเนินธุรกิจแก่พนักงานทุกระดับ | |||
| เผยแพร่ความรู้ด้านจรรยาบรรณการดําเนินธุรกิจบนเว็บไซต์ | |||
| รายงานผลการกํากับดูแลกิจการแก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล |
| รายละเอียด | วิธีการ | ความเสี่ยง | โอกาส |
|---|---|---|---|
| บริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการป้องกันการเกิดเหตุและการระงับเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้ธุรกิจดําเนินไปได้อย่างไม่หยุดชะงัก | ทบทวนการประเมินความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม | สถานการณ์ปัจจุบันมีความเสี่ยงใหม่ๆ เกิดขึ้นเสมอ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่คาดเดาได้ยาก อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ | การบริหารจัดการความเสี่ยงครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ลดลงหรืออยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ |
| ทบทวนความเสี่ยงใหม่ขององค์กร (Emerging Risk) | |||
| จัดอบรมหลักสูตรด้านการบริหารความเสี่ยง | |||
| ซ้อมแผนฉุกเฉินตามแผนที่วางไว้ | |||
| รายงานผลการบริหารความเสี่ยงแก่คณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลตามวงรอบที่กําหนด |
| รายละเอียด | วิธีการ | ความเสี่ยง | โอกาส |
|---|---|---|---|
| บริหารจัดการและ วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อ รวมถึงการประเมินคู่ค้าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด | จัดซื้อจัดจ้างภายใต้ข้อตกลงอย่างเป็นธรรม | หากบริษัทฯ ไม่สามารถบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าของคู่ค้ารายสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ | หากบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าของคู่ค้ารายสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ลดลงหรืออยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ |
| มีส่วนร่วมกับคู่ค้าเพื่อพัฒนาศักยภาพของคู่ค้า และบริษัทฯ ควบคู่กัน รวมถึงการหาโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ | จัดทําโครงการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | ||
| จัดทําแผนสํารองและเพิ่มความเข้มงวดในการจัดส่งสินค้าและหาช่องทางการจัดส่งสินค้าที่ไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต รวมถึงจัดหาแหล่งสินค้าทดแทนใหม่ หากเกิดเหตุการณ์ที่คู่ค้ารายเดิมไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ |
| รายละเอียด | วิธีการ | ความเสี่ยง | โอกาส |
|---|---|---|---|
| ความรับผิดชอบในการผลิตสินค้าและบริการที่มี คุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับแก่ลูกค้า การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า และการประเมินผลกระทบจากสินค้าและบริการของบริษัทฯ | ผลิตและจ่ายน้ำประปาแก่ลูกค้าตามมาตรฐานคุณภาพ มีความเพียงพอ และมีความต่อเนื่อง | การพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบัน รวมถึงการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ส่งผลให้การดําเนินธุรกิจในรูปแบบเดิมล้าสมัย | สินค้าและบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและลูกค้ามีความพึงพอใจในการใช้สินค้าและบริการ ส่งผลให้องค์กรเป็นที่ยอมรับและได้เปรียบคู่แข่งขัน |
| ให้คําปรึกษาและประชุมหารือการทํางานร่วมกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ | |||
| จัดหลักสูตรอบรมพัฒนาทักษะแก่ลูกค้า | |||
| สนับสนุนกิจกรรมสัมพันธ์แก่ลูกค้า |
| รายละเอียด | วิธีการ | ความเสี่ยง | โอกาส |
|---|---|---|---|
| นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการทํางาน และการส่งเสริมนวัตกรรมขององค์กร | จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านไคเซ็น (Kaizen) ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ | ความก้าวหน้าทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ส่งผลให้สังคมโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมที่เคยปฏิบัติสืบทอดกันมาเกิดความล้าสมัย มีการแข่งขันและความไม่แน่นอนสูง | การเป็นผู้นําทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดความมั่นคงในการดําเนินธุรกิจและเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจใหม่ๆ ในอนาคต |
| ถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge transfer) และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ผ่านโครงการไคเซ็น (Kaizen หรือโครงการ Exchange Program) | |||
| ปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำประปาแบบไฮบริด (Hybrid) เกิดจากการผสมผสานระหว่างระบบการผลิตน้ำประปาแบบ Conventional และระบบเมมเบรน | |||
| นําเทคโนโลยีเมมเบรนมาใช้ในการผลิตน้ำประปาซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่สามารถกรองเชื้อโรค ประเภทไวรัสและแบคทีเรีย ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล |
มิติสังคม/สิทธิมนุษยชน
มิติสิ่งแวดล้อม
| รายละเอียด | วิธีการ | ความเสี่ยง | โอกาส |
|---|---|---|---|
| บริหารจัดการกระบวนการผลิตสินค้าและบริการของบริษัทฯ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร | ผลิตน้ำประปาแบบไม่สูญเสียน้ำ ระบบ Zero Discharge | ข้อตกลงปารีสในการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ทุกองค์กรทั่วโลกตื่นตัวในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงาน | ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จัดทํา Solar Rooftop และ Floating Solar Cell รวมถึงลดการใช้พลังงานไฟฟ้า รวมถึงการพัฒนาของเสียให้เป็นผลิตภัณฑ์ |
| จัดทําโครงการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | ปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพน้ำดิบ | ||
| การนําเทคโนโลยีเมมเบรนมาใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปา | |||
| การบริหารจัดการมลพิษทางอากาศ | |||
| การดำเนินงานตามระบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมระบบ ISO 14001:2015 |
| รายละเอียด | วิธีการ | ความเสี่ยง | โอกาส |
|---|---|---|---|
| บริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปาอย่างคุ้มค่า และการดูแลฟื้นฟูคุณภาพน้ำร่วมกับชุมชนและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | นําน้ำเหลือทิ้งจากขั้นตอนการรีดตะกอนกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปาใหม่ | การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ปริมาณน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำธรรมชาติลดลง หรือคุณภาพน้ำดิบเสื่อมโทรม อาจส่งผลต่อการผลิตน้ำประปาของบริษัทฯ | บริษัทฯ ยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจร โดยการพัฒนาแหล่งต้นน้ำ ส่งเสริมการอนุรักษ์น้ำ และรณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบบูรณาการ เพื่อลดความเสี่ยงการขาดแคลนแหล่งน้ำและคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม |
| จัดทําโครงการตอบสนองความต้องการใช้น้ำประปาแก่ประชาชน ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงน้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง | |||
| รณรงค์ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อดูแลแหล่งน้ำและคุณภาพน้ำของแม่น้ำท่าจีนและคูคลองในพื้นที่บริการ | |||
| ดูแลและเฝ้าระวังแหล่งน้ำร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง | |||
| จัดทำโครงการฟื้นฟูคุณภาพน้ำคลองบางซื่อ เพื่ออนุรักษ์แม่น้ำท่าจีน |
| รายละเอียด | วิธีการ | ความเสี่ยง | โอกาส |
|---|---|---|---|
| บริหารจัดการของเสียไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | ทําการคัดแยกขยะออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะ Recycle และขยะเป็นพิษ | การเติบโตของเมืองและอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดของเสียและวัสดุเหลือใช้ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง ส่งผลให้เกิดภาวะการขาดแคลนทรัพยากร | บริษัทฯ ร่วมกับ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทําการวิจัยและพัฒนาตะกอน เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ โดยการเพิ่มมูลค่าให้กับของเสียร่วมกับการบริหารจัดการของเสียตามหลักการ 3Rs และเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อนำผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปช่วยเหลือชุมชนและสังคมในพื้นที่บริการ |
| การเพิ่มมูลค่าของเสีย เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม/สิ่งแวดล้อม | สำนักงานใหญ่ทำการคัดแยกขยะที่เป็นเศษอาหารออกจากขยะทั่วไป เพื่อนำมาทำปุ๋ยหมักจากเครื่องกำจัดเศษอาหารอัตโนมัติ | ||
| ติดตามผลโครงการปุ๋ยหมัก รักษ์ดิน รักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 และโรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม จังหวัดนครปฐม | |||
| เข้าร่วมโครงการแยกขยะ ของ ตลท. โดยมีแผนดำเนินงานในปี 2567 |
| รายละเอียด | วิธีการ | ความเสี่ยง | โอกาส |
|---|---|---|---|
| บริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจ | จัดทําโครงการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | ข้อตกลงปารีสในการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ทุกองค์กรทั่วโลกตื่นตัวในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงาน | บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจ โดยการกำหนดมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากภายนอกมาเป็นการใช้พลังงานสะอาด เช่น การจัดทำโครงการ Solar Rooftop และ Floating Solar Cell เป็นต้น |
| จัดทําโครงการ Solar Rooftop และ Floating Solar Cell | ปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพน้ำดิบ | ||
| เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน | |||
| เข้าร่วมโครงการ Care the Bear ของ ตลท. | |||
| จัดทำโครงการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการทางธุรกิจ | |||
| กำหนดมาตรการควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้า |
| รายละเอียด | วิธีการ | ความเสี่ยง | โอกาส |
|---|---|---|---|
| ดูแลและปกป้องรักษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ และความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ (น้ำ ดิน อากาศ) ที่อาจได้รับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ | จัดทําตะแกรงปิดบริเวณด้านหน้าท่อสูบน้ำดิบ เพื่อป้องกันไม่ให้ปลาและสัตว์น้ำเข้าสู่กระบวนการผลิต | หากบริษัทฯ บริหารจัดการความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพไม่เหมาะสมและไม่ครอบคลุมผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ อาจส่งผลกระทบต่อความขาดแคลนทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงอาจเกิดข้อขัดแย้งในการแย่งชิงการใช้ทรัพยากรในอนาคต | หากบริษัทฯ บริหารจัดการความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพมีประสิทธิภาพย่อมส่งผลให้ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ลดลงหรืออยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ |
| นําน้ำเหลือทิ้งจากขั้นตอนการรีดตะกอนกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปาใหม่ เพื่อป้องกันการปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำเจ้าพระยา | |||
| จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการดูแลอนุรักษ์แม่น้ำท่าจีนและคูคลองสาขา | |||
| จัดทำโครงการฟื้นฟูคุณภาพน้ำคลองบางซื่อ เพื่ออนุรักษ์แม่น้ำท่าจีน | |||
| ติดตามผล โครงการ 1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน้ำ | |||
| จัดทําโครงการปุ๋ยหมัก รักษ์ดิน รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อลดปริมาณของเสียที่นำไปกำจัด | |||
| จัดทำโครงการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจ | |||
| ควบคุมการเกิดมลพิษทางอากาศในกระบวนการผลิต |
| รายละเอียด | วิธีการ | ความเสี่ยง | โอกาส |
|---|---|---|---|
| สร้างความตระหนักและสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานภายนอกแบบบูรณาการ | จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการดูแลอนุรักษ์แม่น้ำท่าจีน และคูคลองสาขา ร่วมกับ ชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐม | หากขาดความร่วมมือดูแลสิ่งแวดล้อมระหว่างองค์กร อาจส่งผลกระทบต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการดําเนินธุรกิจในระยะยาว | ความร่วมมือในการดูแลปกป้องสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน จะส่งผลต่อความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจและการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน |
| จัดกิจกรรมติดตามผล โครงการ 1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน้ำ ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | |||
| จัดทําโครงการปุ๋ยหมัก รักษ์ดิน รักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | |||
| จัดทำโครงการฟื้นฟูคุณภาพน้ำคลองบางซื่อ เพื่ออนุรักษ์แม่น้ำท่าจีน ร่วมกับ เทศบาลเมืองไร่ขิง สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 และ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ | |||
| ดูแลและเฝ้าระวังแหล่งน้ำร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค หน่วยงานเอกชน และชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐม |
| รายละเอียด | วิธีการ | ความเสี่ยง | โอกาส |
|---|---|---|---|
| กําหนดนโยบายและดําเนินงานตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 | ทบทวนนโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม | ปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น ส่งผลให้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมมีความเข้มงวดเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ | สร้างความตระหนักควบคู่กับการดูแลระบบและปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนปฏิบัติด้วยสามัญสํานึก |
| ทบทวนวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ และปฏิบัติตามตัวชี้วัดที่กําหนด | |||
| ตรวจติดตามภายใน (Internal Audit ISO 14001:2015) การดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี |