โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2569 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 12 มีนาคม 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2569
| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วนการถือหุ้น (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด | 1,036,500,000 | 25.98 |
| 2 | บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) | 774,077,400 | 19.40 |
| 3 | บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 736,900,000 | 18.47 |
| 4 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 176,081,600 | 4.41 |
| 5 | นายปริญญา เธียรวร | 90,000,000 | 2.26 |
| 6 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 45,252,600 | 1.13 |
| 7 | นายไพศาล ชาติพิทักษ์ | 30,000,000 | 0.75 |
| 8 | นายธนภัทร ชาติพิทักษ์ | 30,000,000 | 0.75 |
| 9 | บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 29,160,300 | 0.73 |
| 10 | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 25,796,300 | 0.65 |
| 11 | บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 24,360,700 | 0.61 |
| อื่นๆ | 991,871,100 | 24.86 | |
| รวม | 3,990,000,000 | 100.00 |
สัดส่วนผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2569
| ประเภทผู้ถือหุ้น | จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย) | จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) | % การถือหุ้น |
|---|---|---|---|
| นักลงทุนสถาบันภายในประเทศ | 108 | 321 | 22 |
| ผู้ถือหุ้นรายย่อย | 33,202 | 1,029 | 71 |
| ผู้ถือหุ้นต่างด้าว | 80 | 92 | 7 |
| รวม | 33,390 | 1,443 | 100 |
*ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
หมายเหตุ:
- ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
- ไม่นับรวมผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (Strategic Shareholders) จำนวน 3 ราย ได้แก่ บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน), และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)