ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566
ประเภทการปิดสมุดทะเบียน: XO
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น |
31,487 |
78.41 |
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วนการถือหุ้น (%) |
---|---|---|---|
1. | บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด | 1,036,500,000 | 25.98% |
2. | บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) | 774,077,400 | 19.40% |
3. | บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 736,900,000 | 18.47% |
4. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 168,345,598 | 4.22% |
5. | นายปริญญา เธียรวร | 90,000,000 | 2.26% |
6. | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 51,680,800 | 1.30% |
7. | นายไพศาล ชาติพิทักษ์ | 44,000,000 | 1.10% |
8. | South East Asia UK (Type C) Nominees Limited | 41,017,300 | 1.03% |
9. | บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 24,360,700 | 0.61% |
10. | บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 20,316,000 | 0.51% |
11. | นายธนภัทร ชาติพิทักษ์ | 16,000,000 | 0.40% |
12. | บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 15,757,600 | 0.39% |
13. | อื่นๆ | 971,044,602 | 24.34% |
รวม | 3,990,000,000 | 100.00% |
โครงสร้างผู้ถือหุ้น (Free-Float)
ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566
ประเภทผู้ถือหุ้น | จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย) | จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) | % การถือหุ้น |
---|---|---|---|
นักลงทุนสถาบันภายในประเทศ | 120 | 380 | 26 |
ผู้ถือหุ้นรายย่อย | 31,273 | 958 | 66 |
ผู้ถือหุ้นต่างด้าว | 94 | 104 | 7 |
รวม | 31,487 | 1,443 | 100 |
*ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
หมายเหตุ:
- ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
- ไม่นับรวมผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (Strategic Shareholders) จำนวน 3 ราย ได้แก่ บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน), และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)